Trends nach 09/07/2025 um 10:20
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 09/07/2025 10:20. Reload this page for updated data.)
ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
DEW POINT °C |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
aktuell | 16.0 | 0.0 | 0.0 | N | 86 | 13.7 | 1020.1 | 1.0 |
vor 5 Minuten | 15.9 | 0.0 | 0.0 | N | 87 | 13.8 | 1020.1 | 1.0 |
vor 10 minuten | 15.8 | 0.0 | 0.0 | N | 87 | 13.7 | 1020.1 | 1.0 |
vor 15 minuten | 15.6 | 0.0 | 0.0 | N | 88 | 13.6 | 1020.1 | 1.0 |
vor 20 minuten | 15.4 | 0.0 | 0.0 | N | 88 | 13.4 | 1020.1 | 1.0 |
vor 30 minuten | 15.1 | 0.0 | 0.0 | N | 88 | 13.1 | 1020.1 | 1.0 |
vor 45 minuten | 14.8 | 0.0 | 0.0 | N | 88 | 12.8 | 1020.0 | 1.0 |
vor 60 minuten | 14.7 | 0.0 | 0.0 | N | 89 | 12.9 | 1019.9 | 1.0 |
vor 75 minuten | 14.6 | 0.0 | 0.0 | N | 89 | 12.8 | 1019.8 | 1.0 |
vor 90 minuten | 14.4 | 0.0 | 0.0 | N | 89 | 12.6 | 1019.7 | 1.0 |
vor 105 minuten | 14.3 | 0.0 | 0.0 | N | 89 | 12.5 | 1019.6 | 1.0 |
vor 120 minuten | 14.2 | 0.0 | 0.0 | N | 89 | 12.4 | 1019.6 | 1.0 |
Rekorde und Statistiken
NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
heute | 1.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 0 Tage seit letztem Regen am 09/07/2025 05:25 |
gestern | 0.2 mm | Woche | 16.8 mm in den letzten 7 Tagen. |
Monat | 17.8 mm (6 Regentage diesen Monat) | Monat | 0.0 mm letzter Monat. |
Jahr | 228.4 mm ( 47 Regentage dieses jahr) | Jahr | 0.0 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 16.0 °C um 10:17 | höchste > 30 °C | 2 Tage |
gestern | 19.2 °C um 15:23 | höchste > 25 °C | 5 Tage |
Monat | 39.2 °C um 02/07/2025 | Wärmster Tag | 32.0 °C um 02/07/2025 |
Jahr | 39.2 °C um 02/07/2025 | Wärmste Nacht | 26.0 °C um 02/07/2025 |
TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 13.8 °C um 06:14 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
gestern | 12.2 °C um 05:29 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
Monat | 12.2 °C um 08/07/2025 | kältester Tag | 15.6 °C um 08/07/2025 |
Jahr | -6.7 °C um 18/02/2025 | kälteste Nacht | 15.1 °C um 08/07/2025 |
BAROMETER LOWS | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
heute | 1017.3 hPa um 00:00 | heute | 13.8 °C um 06:14 |
gestern | 1008.9 hPa um 00:48 | gestern | 12.2 °C um 05:29 |
Monat | 1002.1 hPa um 07/07/2025 | Monat | 12.2 °C um 08/07/2025 |
Jahr | 981.6 hPa um 06/01/2025 | Jahr | -6.7 °C um 18/02/2025 |
Winddaten
AKTUELL |
![]() |
|
jetzt | 0.0 km/h N | |
Windböen | 0.0 km/h N | |
Böen/Stunde | 0.0 km/h | |
HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
heute | 0.0 km/h NNO um 17:05 | |
gestern | 0.0 km/h um 17:05 | |
Monat | 0.0 km/h um 01/07/2025 | |
Jahr | 0.0 km/h um 01/01/2025 | |
HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
heute | 0.0 km/h NNO um 17:39 | |
gestern | 0.0 km/h um 17:39 | |
Monat | 0.0 km/h um 01/07/2025 | |
Jahr | 0.0 km/h um 01/01/2025 | |
WINDRUN | ||
heute | 0.00 km | |
Monat | 0.00 km | |
Jahr | 0.00 km |