Trends nach 08/04/2026 um 11:15
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 08/04/2026 11:15. Reload this page for updated data.)
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
DEW POINT °C |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | 14.8 | 0.0 | 0.0 | N | 44 | 2.6 | 1026.7 | 0.0 |
| vor 5 Minuten | 14.6 | 0.0 | 0.0 | N | 44 | 2.4 | 1026.7 | 0.0 |
| vor 10 minuten | 14.2 | 0.0 | 0.0 | N | 45 | 2.5 | 1026.7 | 0.0 |
| vor 15 minuten | 13.9 | 0.0 | 0.0 | N | 46 | 2.4 | 1026.8 | 0.0 |
| vor 20 minuten | 13.7 | 0.0 | 0.0 | N | 48 | 2.8 | 1026.7 | 0.0 |
| vor 30 minuten | 13.1 | 0.0 | 0.0 | N | 50 | 2.9 | 1026.6 | 0.0 |
| vor 45 minuten | 12.1 | 0.0 | 0.0 | N | 54 | 3.1 | 1026.6 | 0.0 |
| vor 60 minuten | 11.1 | 0.0 | 0.0 | N | 55 | 2.4 | 1026.7 | 0.0 |
| vor 75 minuten | 10.2 | 0.0 | 0.0 | N | 59 | 2.5 | 1026.7 | 0.0 |
| vor 90 minuten | 9.2 | 0.0 | 0.0 | N | 63 | 2.5 | 1026.6 | 0.0 |
| vor 105 minuten | 8.2 | 0.0 | 0.0 | N | 65 | 2.0 | 1026.7 | 0.0 |
| vor 120 minuten | 7.0 | 0.0 | 0.0 | N | 71 | 2.1 | 1026.7 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 2 Tage seit letztem Regen am 06/04/2026 14:59 |
| gestern | 0.0 mm | Woche | 5.0 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 5.0 mm (5 Regentage diesen Monat) | Monat | 0.0 mm letzter Monat. |
| Jahr | 162.6 mm ( 43 Regentage dieses jahr) | Jahr | 0.0 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 14.8 °C um 11:14 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
| gestern | 17.7 °C um 16:22 | höchste > 25 °C | 0 Tage |
| Monat | 17.7 °C um 07/04/2026 | Wärmster Tag | 13.2 °C um 05/04/2026 |
| Jahr | 22.1 °C um 06/03/2026 | Wärmste Nacht | 13.4 °C um 05/04/2026 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 1.6 °C um 07:25 | tiefste < 0 °C | 1 Tag |
| gestern | 1.2 °C um 06:59 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
| Monat | -0.3 °C um 01/04/2026 | kältester Tag | 8.3 °C um 01/04/2026 |
| Jahr | -9.0 °C um 11/01/2026 | kälteste Nacht | 4.4 °C um 01/04/2026 |
| BAROMETER LOWS | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 1026.2 hPa um 05:55 | heute | 1.6 °C um 07:25 |
| gestern | 1025.6 hPa um 20:09 | gestern | 1.2 °C um 06:59 |
| Monat | 1010.0 hPa um 05/04/2026 | Monat | -0.3 °C um 01/04/2026 |
| Jahr | 973.6 hPa um 12/02/2026 | Jahr | -9.0 °C um 11/01/2026 |
Winddaten
| AKTUELL |
|
|
| jetzt | 0.0 km/h N | |
| Windböen | 0.0 km/h N | |
| Böen/Stunde | 0.0 km/h | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 0.0 km/h NNO um 17:05 | |
| gestern | 0.0 km/h um 17:05 | |
| Monat | 0.0 km/h um 01/04/2026 | |
| Jahr | 0.0 km/h um 01/01/2026 | |
| HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
| heute | 0.0 km/h NNO um 17:39 | |
| gestern | 0.0 km/h um 17:39 | |
| Monat | 0.0 km/h um 01/04/2026 | |
| Jahr | 0.0 km/h um 01/01/2026 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 0.00 km | |
| Monat | 0.00 km | |
| Jahr | 0.00 km | |