Trends nach 18/12/2025 um 19:35
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 18/12/2025 19:35. Reload this page for updated data.)
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
DEW POINT °C |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | 10.8 | 0.0 | 0.0 | N | 80 | 7.5 | 1013.8 | 0.0 |
| vor 5 Minuten | 10.8 | 0.0 | 0.0 | N | 80 | 7.5 | 1013.8 | 0.0 |
| vor 10 minuten | 10.8 | 0.0 | 0.0 | N | 80 | 7.5 | 1013.7 | 0.0 |
| vor 15 minuten | 10.8 | 0.0 | 0.0 | N | 80 | 7.5 | 1013.8 | 0.0 |
| vor 20 minuten | 10.8 | 0.0 | 0.0 | N | 80 | 7.5 | 1013.8 | 0.0 |
| vor 30 minuten | 10.8 | 0.0 | 0.0 | N | 80 | 7.5 | 1013.8 | 0.0 |
| vor 45 minuten | 10.7 | 0.0 | 0.0 | N | 80 | 7.4 | 1013.9 | 0.0 |
| vor 60 minuten | 10.7 | 0.0 | 0.0 | N | 80 | 7.4 | 1014.1 | 0.0 |
| vor 75 minuten | 10.7 | 0.0 | 0.0 | N | 81 | 7.5 | 1014.1 | 0.0 |
| vor 90 minuten | 10.7 | 0.0 | 0.0 | N | 81 | 7.5 | 1014.2 | 0.0 |
| vor 105 minuten | 10.7 | 0.0 | 0.0 | N | 81 | 7.5 | 1014.5 | 0.0 |
| vor 120 minuten | 10.7 | 0.0 | 0.0 | N | 80 | 7.4 | 1014.6 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 7 Tage seit letztem Regen am 10/12/2025 08:35 |
| gestern | 0.0 mm | Woche | 0.0 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 36.8 mm (10 Regentage diesen Monat) | Monat | 0.0 mm letzter Monat. |
| Jahr | 524.6 mm ( 132 Regentage dieses jahr) | Jahr | 0.0 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 12.6 °C um 13:42 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
| gestern | 10.6 °C um 13:17 | höchste > 25 °C | 0 Tage |
| Monat | 18.3 °C um 16/12/2025 | Wärmster Tag | 13.1 °C um 01/01/1970 |
| Jahr | 39.2 °C um 02/07/2025 | Wärmste Nacht | 12.4 °C um 01/01/1970 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 8.2 °C um 02:10 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
| gestern | 5.6 °C um 05:16 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
| Monat | 0.6 °C um 12/12/2025 | kältester Tag | 5.5 °C um 01/01/1970 |
| Jahr | -6.7 °C um 18/02/2025 | kälteste Nacht | 3.4 °C um 01/01/1970 |
| BAROMETER LOWS | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 1013.7 hPa um 19:01 | heute | 8.2 °C um 02:10 |
| gestern | 1014.0 hPa um 00:32 | gestern | 5.6 °C um 05:16 |
| Monat | 1003.0 hPa um 06/12/2025 | Monat | 0.6 °C um 12/12/2025 |
| Jahr | 979.2 hPa um 23/10/2025 | Jahr | -6.7 °C um 18/02/2025 |
Winddaten
| AKTUELL |
|
|
| jetzt | 0.0 km/h N | |
| Windböen | 0.0 km/h N | |
| Böen/Stunde | 0.0 km/h | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 0.0 km/h NNO um 17:05 | |
| gestern | 0.0 km/h um 17:05 | |
| Monat | 0.0 km/h um 01/12/2025 | |
| Jahr | 0.0 km/h um 01/01/2025 | |
| HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
| heute | 0.0 km/h NNO um 17:39 | |
| gestern | 0.0 km/h um 17:39 | |
| Monat | 0.0 km/h um 01/12/2025 | |
| Jahr | 0.0 km/h um 01/01/2025 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 0.00 km | |
| Monat | 0.00 km | |
| Jahr | 0.00 km | |