Trends nach 21/12/2024 um 14:15
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 21/12/2024 14:15. Reload this page for updated data.)
ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
DEW POINT °C |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
aktuell | 8.2 | 0.0 | 0.0 | N | 85 | 5.8 | 1012.2 | 0.0 |
vor 5 Minuten | 8.2 | 0.0 | 0.0 | N | 85 | 5.8 | 1012.2 | 0.0 |
vor 10 minuten | 8.2 | 0.0 | 0.0 | N | 85 | 5.8 | 1012.2 | 0.0 |
vor 15 minuten | 8.1 | 0.0 | 0.0 | N | 85 | 5.7 | 1012.3 | 0.0 |
vor 20 minuten | 8.1 | 0.0 | 0.0 | N | 85 | 5.7 | 1012.4 | 0.0 |
vor 30 minuten | 8.1 | 0.0 | 0.0 | N | 85 | 5.8 | 1012.3 | 0.0 |
vor 45 minuten | 8.3 | 0.0 | 0.0 | N | 86 | 6.1 | 1012.6 | 0.0 |
vor 60 minuten | 8.3 | 0.0 | 0.0 | N | 86 | 6.1 | 1012.8 | 0.0 |
vor 75 minuten | 8.6 | 0.0 | 0.0 | N | 86 | 6.3 | 1013.0 | 0.0 |
vor 90 minuten | 8.3 | 0.0 | 0.0 | N | 88 | 6.4 | 1013.2 | 0.0 |
vor 105 minuten | 7.9 | 0.0 | 0.0 | N | 88 | 6.1 | 1013.6 | 0.0 |
vor 120 minuten | 7.8 | 0.0 | 0.0 | N | 89 | 6.1 | 1013.9 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 1 Tag seit letztem Regen am 19/12/2024 14:33 |
gestern | 0.0 mm | Woche | 0.6 mm in den letzten 7 Tagen. |
Monat | 7.6 mm (6 Regentage diesen Monat) | Monat | 0.0 mm letzter Monat. |
Jahr | 912.8 mm ( 186 Regentage dieses jahr) | Jahr | 0.0 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 8.6 °C um 12:53 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
gestern | 6.1 °C um 11:56 | höchste > 25 °C | 0 Tage |
Monat | 13.5 °C um 01/12/2024 | Wärmster Tag | 10.6 °C um 01/01/1970 |
Jahr | 37.6 °C um 13/08/2024 | Wärmste Nacht | 12.2 °C um 01/01/1970 |
TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 4.7 °C um 00:01 | tiefste < 0 °C | 2 Tage |
gestern | 2.9 °C um 08:44 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
Monat | -1.9 °C um 01/12/2024 | kältester Tag | 0.4 °C um 01/01/1970 |
Jahr | -8.9 °C um 10/01/2024 | kälteste Nacht | 1.3 °C um 01/01/1970 |
BAROMETER LOWS | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
heute | 1012.1 hPa um 14:05 | heute | 4.7 °C um 00:01 |
gestern | 1010.8 hPa um 00:00 | gestern | 2.9 °C um 08:44 |
Monat | 994.1 hPa um 07/12/2024 | Monat | -1.9 °C um 01/12/2024 |
Jahr | 978.9 hPa um 22/02/2024 | Jahr | -8.9 °C um 10/01/2024 |
Winddaten
AKTUELL | ||
jetzt | 0.0 km/h N | |
Windböen | 0.0 km/h N | |
Böen/Stunde | 0.0 km/h | |
HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
heute | 0.0 km/h NNO um 17:05 | |
gestern | 0.0 km/h um 17:05 | |
Monat | 0.0 km/h um 01/12/2024 | |
Jahr | 33.9 km/h um 05/02/2024 | |
HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
heute | 0.0 km/h NNO um 17:39 | |
gestern | 0.0 km/h um 17:39 | |
Monat | 0.0 km/h um 01/12/2024 | |
Jahr | 22.6 km/h um 01/01/2024 | |
WINDRUN | ||
heute | 0.00 km | |
Monat | 0.00 km | |
Jahr | 867.84 km |