Trends nach 06/12/2023 um 07:55
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 06/12/2023 07:55. Reload this page for updated data.)
ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
DEW POINT °C |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
aktuell | 1.1 | 0.0 | 0.0 | N | 88 | -0.7 | 1012.0 | 0.8 |
vor 5 Minuten | 1.0 | 0.0 | 0.0 | N | 88 | -0.8 | 1012.1 | 0.8 |
vor 10 minuten | 0.9 | 0.0 | 0.0 | N | 88 | -0.8 | 1012.1 | 0.6 |
vor 15 minuten | 0.9 | 0.0 | 0.0 | N | 88 | -0.9 | 1012.1 | 0.6 |
vor 20 minuten | 0.8 | 0.0 | 0.0 | N | 88 | -0.9 | 1012.0 | 0.6 |
vor 30 minuten | 0.8 | 0.0 | 0.0 | N | 88 | -1.0 | 1011.9 | 0.6 |
vor 45 minuten | 0.7 | 0.0 | 0.0 | N | 88 | -1.0 | 1011.7 | 0.6 |
vor 60 minuten | 0.7 | 0.0 | 0.0 | N | 88 | -1.1 | 1011.8 | 0.6 |
vor 75 minuten | 0.6 | 0.0 | 0.0 | N | 88 | -1.2 | 1011.6 | 0.6 |
vor 90 minuten | 0.6 | 0.0 | 0.0 | N | 88 | -1.2 | 1011.5 | 0.6 |
vor 105 minuten | 0.6 | 0.0 | 0.0 | N | 88 | -1.2 | 1011.3 | 0.6 |
vor 120 minuten | 0.6 | 0.0 | 0.0 | N | 88 | -1.1 | 1011.1 | 0.6 |
Rekorde und Statistiken
NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
heute | 0.8 mm (0.2 mm letzte Stunde) | heute | 0 Tage seit letztem Regen am 06/12/2023 07:49 |
gestern | 2.4 mm | Woche | 5.0 mm in den letzten 7 Tagen. |
Monat | 3.8 mm (3 Regentage diesen Monat) | Monat | 0.0 mm letzter Monat. |
Jahr | 986.6 mm ( 183 Regentage dieses jahr) | Jahr | 0.0 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 2.2 °C um 00:00 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
gestern | 8.4 °C um 11:38 | höchste > 25 °C | 0 Tage |
Monat | 8.4 °C um 05/12/2023 | Wärmster Tag | 6.5 °C um 01/01/1970 |
Jahr | 36.2 °C um 09/07/2023 | Wärmste Nacht | 3.5 °C um 01/01/1970 |
TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 0.6 °C um 06:02 | tiefste < 0 °C | 4 Tage |
gestern | 2.1 °C um 22:18 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
Monat | -2.3 °C um 02/12/2023 | kältester Tag | -0.7 °C um 01/01/1970 |
Jahr | -5.7 °C um 01/03/2023 | kälteste Nacht | -1.5 °C um 01/01/1970 |
BAROMETER LOWS | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
heute | 1008.4 hPa um 00:00 | heute | 0.6 °C um 06:02 |
gestern | 999.1 hPa um 05:55 | gestern | 2.1 °C um 22:18 |
Monat | 999.1 hPa um 05/12/2023 | Monat | -2.3 °C um 02/12/2023 |
Jahr | 971.4 hPa um 05/11/2023 | Jahr | -5.7 °C um 01/03/2023 |
Winddaten
AKTUELL |
![]() |
|
jetzt | 0.0 km/h N | |
Windböen | 0.0 km/h N | |
Böen/Stunde | 0.0 km/h | |
HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
heute | 0.0 km/h WSW um 12:29 | |
gestern | 19.3 km/h um 12:29 | |
Monat | 19.3 km/h um 05/12/2023 | |
Jahr | 35.3 km/h um 13/03/2023 | |
HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
heute | 0.0 km/h WSW um 11:41 | |
gestern | 10.0 km/h um 11:41 | |
Monat | 10.0 km/h um 05/12/2023 | |
Jahr | 20.7 km/h um 15/01/2023 | |
WINDRUN | ||
heute | 0.00 km | |
Monat | 3.92 km | |
Jahr | 1642.06 km |