Trends nach 07/02/2026 um 14:00
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 07/02/2026 14:00. Reload this page for updated data.)
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
DEW POINT °C |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | 14.3 | 0.0 | 0.0 | N | 68 | 8.5 | 1003.9 | 0.4 |
| vor 5 Minuten | 14.4 | 0.0 | 0.0 | N | 67 | 8.3 | 1004.0 | 0.4 |
| vor 10 minuten | 14.4 | 0.0 | 0.0 | N | 68 | 8.6 | 1003.9 | 0.4 |
| vor 15 minuten | 14.4 | 0.0 | 0.0 | N | 69 | 8.8 | 1003.9 | 0.4 |
| vor 20 minuten | 14.3 | 0.0 | 0.0 | N | 70 | 8.9 | 1003.9 | 0.4 |
| vor 30 minuten | 13.8 | 0.0 | 0.0 | N | 71 | 8.7 | 1003.8 | 0.4 |
| vor 45 minuten | 13.4 | 0.0 | 0.0 | N | 72 | 8.5 | 1003.9 | 0.4 |
| vor 60 minuten | 14.6 | 0.0 | 0.0 | N | 69 | 9.0 | 1003.9 | 0.4 |
| vor 75 minuten | 14.3 | 0.0 | 0.0 | N | 70 | 8.9 | 1003.8 | 0.4 |
| vor 90 minuten | 14.3 | 0.0 | 0.0 | N | 71 | 9.1 | 1003.9 | 0.4 |
| vor 105 minuten | 14.1 | 0.0 | 0.0 | N | 71 | 8.9 | 1003.8 | 0.4 |
| vor 120 minuten | 13.4 | 0.0 | 0.0 | N | 76 | 9.3 | 1003.8 | 0.4 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.4 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 0 Tage seit letztem Regen am 07/02/2026 02:44 |
| gestern | 0.0 mm | Woche | 1.2 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 1.6 mm (3 Regentage diesen Monat) | Monat | 0.0 mm letzter Monat. |
| Jahr | 44.0 mm ( 16 Regentage dieses jahr) | Jahr | 0.0 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 14.6 °C um 12:57 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
| gestern | 8.1 °C um 15:40 | höchste > 25 °C | 0 Tage |
| Monat | 14.6 °C um 07/02/2026 | Wärmster Tag | 9.2 °C um 01/01/1970 |
| Jahr | 14.7 °C um 17/01/2026 | Wärmste Nacht | 6.9 °C um 01/01/1970 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 5.8 °C um 08:29 | tiefste < 0 °C | 1 Tag |
| gestern | 0.5 °C um 05:12 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
| Monat | -1.4 °C um 03/02/2026 | kältester Tag | 0.9 °C um 01/01/1970 |
| Jahr | -9.0 °C um 11/01/2026 | kälteste Nacht | 0.9 °C um 01/01/1970 |
| BAROMETER LOWS | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 997.6 hPa um 00:00 | heute | 5.8 °C um 08:29 |
| gestern | 989.1 hPa um 03:53 | gestern | 0.5 °C um 05:12 |
| Monat | 989.1 hPa um 05/02/2026 | Monat | -1.4 °C um 03/02/2026 |
| Jahr | 984.7 hPa um 09/01/2026 | Jahr | -9.0 °C um 11/01/2026 |
Winddaten
| AKTUELL |
|
|
| jetzt | 0.0 km/h N | |
| Windböen | 0.0 km/h N | |
| Böen/Stunde | 0.0 km/h | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 0.0 km/h NNO um 17:05 | |
| gestern | 0.0 km/h um 17:05 | |
| Monat | 0.0 km/h um 01/02/2026 | |
| Jahr | 0.0 km/h um 01/01/2026 | |
| HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
| heute | 0.0 km/h NNO um 17:39 | |
| gestern | 0.0 km/h um 17:39 | |
| Monat | 0.0 km/h um 01/02/2026 | |
| Jahr | 0.0 km/h um 01/01/2026 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 0.00 km | |
| Monat | 0.00 km | |
| Jahr | 0.00 km | |