Trends nach 14/05/2025 um 22:10
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 14/05/2025 22:10. Reload this page for updated data.)
ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
DEW POINT °C |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
aktuell | 15.9 | 0.0 | 0.0 | N | 56 | 7.1 | 1016.0 | 0.0 |
vor 5 Minuten | 16.1 | 0.0 | 0.0 | N | 57 | 7.5 | 1015.9 | 0.0 |
vor 10 minuten | 16.2 | 0.0 | 0.0 | N | 57 | 7.7 | 1015.8 | 0.0 |
vor 15 minuten | 16.4 | 0.0 | 0.0 | N | 57 | 7.8 | 1015.8 | 0.0 |
vor 20 minuten | 16.6 | 0.0 | 0.0 | N | 58 | 8.3 | 1015.8 | 0.0 |
vor 30 minuten | 16.9 | 0.0 | 0.0 | N | 58 | 8.6 | 1015.8 | 0.0 |
vor 45 minuten | 17.4 | 0.0 | 0.0 | N | 56 | 8.5 | 1015.7 | 0.0 |
vor 60 minuten | 17.9 | 0.0 | 0.0 | N | 54 | 8.5 | 1015.6 | 0.0 |
vor 75 minuten | 18.6 | 0.0 | 0.0 | N | 54 | 9.1 | 1015.5 | 0.0 |
vor 90 minuten | 19.1 | 0.0 | 0.0 | N | 52 | 9.0 | 1015.5 | 0.0 |
vor 105 minuten | 19.6 | 0.0 | 0.0 | N | 50 | 8.9 | 1015.4 | 0.0 |
vor 120 minuten | 20.3 | 0.0 | 0.0 | N | 47 | 8.6 | 1015.3 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 9 Tage seit letztem Regen am 04/05/2025 14:09 |
gestern | 0.0 mm | Woche | 0.0 mm in den letzten 7 Tagen. |
Monat | 2.6 mm (2 Regentage diesen Monat) | Monat | 0.0 mm letzter Monat. |
Jahr | 81.2 mm ( 26 Regentage dieses jahr) | Jahr | 0.0 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 26.1 °C um 14:55 | höchste > 30 °C | 1 Tag |
gestern | 23.7 °C um 15:21 | höchste > 25 °C | 4 Tage |
Monat | 31.0 °C um 01/05/2025 | Wärmster Tag | 24.0 °C um 01/01/1970 |
Jahr | 31.0 °C um 01/05/2025 | Wärmste Nacht | 18.1 °C um 01/01/1970 |
TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 6.3 °C um 06:05 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
gestern | 6.1 °C um 06:32 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
Monat | 2.8 °C um 09/05/2025 | kältester Tag | 10.4 °C um 01/01/1970 |
Jahr | -6.7 °C um 18/02/2025 | kälteste Nacht | 7.8 °C um 01/01/1970 |
BAROMETER LOWS | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
heute | 1015.2 hPa um 20:00 | heute | 6.3 °C um 06:05 |
gestern | 1015.7 hPa um 00:00 | gestern | 6.1 °C um 06:32 |
Monat | 1006.7 hPa um 03/05/2025 | Monat | 2.8 °C um 09/05/2025 |
Jahr | 981.6 hPa um 06/01/2025 | Jahr | -6.7 °C um 18/02/2025 |
Winddaten
AKTUELL |
![]() |
|
jetzt | 0.0 km/h N | |
Windböen | 0.0 km/h N | |
Böen/Stunde | 0.0 km/h | |
HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
heute | 0.0 km/h NNO um 17:05 | |
gestern | 0.0 km/h um 17:05 | |
Monat | 0.0 km/h um 01/05/2025 | |
Jahr | 0.0 km/h um 01/01/2025 | |
HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
heute | 0.0 km/h NNO um 17:39 | |
gestern | 0.0 km/h um 17:39 | |
Monat | 0.0 km/h um 01/05/2025 | |
Jahr | 0.0 km/h um 01/01/2025 | |
WINDRUN | ||
heute | 0.00 km | |
Monat | 0.00 km | |
Jahr | 0.00 km |