Trends nach 22/07/2026 um 18:25
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 22/07/2026 18:25. Reload this page for updated data.)
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
DEW POINT °C |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | 18.7 | 0.0 | 0.0 | N | 78 | 14.8 | 1020.0 | 0.2 |
| vor 5 Minuten | 18.7 | 0.0 | 0.0 | N | 79 | 15.0 | 1020.0 | 0.2 |
| vor 10 minuten | 18.8 | 0.0 | 0.0 | N | 78 | 14.9 | 1020.1 | 0.2 |
| vor 15 minuten | 18.8 | 0.0 | 0.0 | N | 78 | 14.9 | 1020.1 | 0.2 |
| vor 20 minuten | 18.9 | 0.0 | 0.0 | N | 77 | 14.8 | 1020.1 | 0.2 |
| vor 30 minuten | 18.8 | 0.0 | 0.0 | N | 77 | 14.7 | 1020.2 | 0.2 |
| vor 45 minuten | 18.9 | 0.0 | 0.0 | N | 77 | 14.7 | 1020.3 | 0.2 |
| vor 60 minuten | 20.1 | 0.0 | 0.0 | N | 73 | 15.1 | 1020.3 | 0.0 |
| vor 75 minuten | 20.9 | 0.0 | 0.0 | N | 66 | 14.3 | 1020.2 | 0.0 |
| vor 90 minuten | 21.1 | 0.0 | 0.0 | N | 66 | 14.5 | 1020.2 | 0.0 |
| vor 105 minuten | 21.5 | 0.0 | 0.0 | N | 64 | 14.4 | 1020.3 | 0.0 |
| vor 120 minuten | 21.6 | 0.0 | 0.0 | N | 65 | 14.7 | 1020.4 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.2 mm (0.2 mm letzte Stunde) | heute | 0 Tage seit letztem Regen am 22/07/2026 17:27 |
| gestern | 0.0 mm | Woche | 0.2 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 6.4 mm (4 Regentage diesen Monat) | Monat | 0.0 mm letzter Monat. |
| Jahr | 363.2 mm ( 84 Regentage dieses jahr) | Jahr | 0.0 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 21.7 °C um 16:27 | höchste > 30 °C | 4 Tage |
| gestern | 26.5 °C um 16:25 | höchste > 25 °C | 13 Tage |
| Monat | 32.4 °C um 13/07/2026 | Wärmster Tag | 25.3 °C um 14/07/2026 |
| Jahr | 39.6 °C um 27/06/2026 | Wärmste Nacht | 24.3 °C um 14/07/2026 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 12.2 °C um 04:25 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
| gestern | 9.0 °C um 06:30 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
| Monat | 9.0 °C um 21/07/2026 | kältester Tag | 17.0 °C um 20/07/2026 |
| Jahr | -9.0 °C um 11/01/2026 | kälteste Nacht | 14.7 °C um 21/07/2026 |
| BAROMETER LOWS | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 1020.0 hPa um 18:23 | heute | 12.2 °C um 04:25 |
| gestern | 1022.8 hPa um 20:11 | gestern | 9.0 °C um 06:30 |
| Monat | 1010.7 hPa um 17/07/2026 | Monat | 9.0 °C um 21/07/2026 |
| Jahr | 973.6 hPa um 12/02/2026 | Jahr | -9.0 °C um 11/01/2026 |
Winddaten
| AKTUELL |
|
|
| jetzt | 0.0 km/h N | |
| Windböen | 0.0 km/h N | |
| Böen/Stunde | 0.0 km/h | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 0.0 km/h NNO um 17:05 | |
| gestern | 0.0 km/h um 17:05 | |
| Monat | 0.0 km/h um 01/07/2026 | |
| Jahr | 0.0 km/h um 01/01/2026 | |
| HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
| heute | 0.0 km/h NNO um 17:39 | |
| gestern | 0.0 km/h um 17:39 | |
| Monat | 0.0 km/h um 01/07/2026 | |
| Jahr | 0.0 km/h um 01/01/2026 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 0.00 km | |
| Monat | 0.00 km | |
| Jahr | 0.00 km | |