Trends nach 09/11/2024 um 23:10
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 09/11/2024 23:10. Reload this page for updated data.)
ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
DEW POINT °C |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
aktuell | 8.4 | 0.0 | 0.0 | N | 89 | 6.7 | 1026.2 | 0.0 |
vor 5 Minuten | 8.4 | 0.0 | 0.0 | N | 89 | 6.7 | 1026.2 | 0.0 |
vor 10 minuten | 8.4 | 0.0 | 0.0 | N | 89 | 6.7 | 1026.2 | 0.0 |
vor 15 minuten | 8.4 | 0.0 | 0.0 | N | 89 | 6.7 | 1026.2 | 0.0 |
vor 20 minuten | 8.4 | 0.0 | 0.0 | N | 89 | 6.7 | 1026.2 | 0.0 |
vor 30 minuten | 8.4 | 0.0 | 0.0 | N | 89 | 6.7 | 1026.3 | 0.0 |
vor 45 minuten | 8.4 | 0.0 | 0.0 | N | 89 | 6.7 | 1026.3 | 0.0 |
vor 60 minuten | 8.4 | 0.0 | 0.0 | N | 89 | 6.7 | 1026.2 | 0.0 |
vor 75 minuten | 8.4 | 0.0 | 0.0 | N | 89 | 6.7 | 1026.3 | 0.0 |
vor 90 minuten | 8.4 | 0.0 | 0.0 | N | 89 | 6.7 | 1026.3 | 0.0 |
vor 105 minuten | 8.4 | 0.0 | 0.0 | N | 89 | 6.7 | 1026.2 | 0.0 |
vor 120 minuten | 8.4 | 0.0 | 0.0 | N | 89 | 6.7 | 1026.2 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 8 Tage seit letztem Regen am 01/11/2024 16:37 |
gestern | 0.0 mm | Woche | 0.0 mm in den letzten 7 Tagen. |
Monat | 0.2 mm (1 Regentag diesen Monat) | Monat | 0.0 mm letzter Monat. |
Jahr | 830.0 mm ( 164 Regentage dieses jahr) | Jahr | 0.0 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 8.9 °C um 15:11 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
gestern | 6.1 °C um 15:35 | höchste > 25 °C | 0 Tage |
Monat | 16.9 °C um 03/11/2024 | Wärmster Tag | 10.6 °C um 03/11/2024 |
Jahr | 37.6 °C um 13/08/2024 | Wärmste Nacht | 10.1 °C um 02/11/2024 |
TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 5.9 °C um 00:00 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
gestern | 4.7 °C um 09:44 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
Monat | 0.2 °C um 05/11/2024 | kältester Tag | 4.8 °C um 06/11/2024 |
Jahr | -8.9 °C um 10/01/2024 | kälteste Nacht | 3.4 °C um 06/11/2024 |
BAROMETER LOWS | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
heute | 1025.2 hPa um 06:33 | heute | 5.9 °C um 00:00 |
gestern | 1025.7 hPa um 23:56 | gestern | 4.7 °C um 09:44 |
Monat | 1023.4 hPa um 05/11/2024 | Monat | 0.2 °C um 05/11/2024 |
Jahr | 978.9 hPa um 22/02/2024 | Jahr | -8.9 °C um 10/01/2024 |
Winddaten
AKTUELL | ||
jetzt | 0.0 km/h N | |
Windböen | 0.0 km/h N | |
Böen/Stunde | 0.0 km/h | |
HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
heute | 0.0 km/h NNO um 17:05 | |
gestern | 0.0 km/h um 17:05 | |
Monat | 0.0 km/h um 01/11/2024 | |
Jahr | 33.9 km/h um 05/02/2024 | |
HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
heute | 0.0 km/h NNO um 17:39 | |
gestern | 0.0 km/h um 17:39 | |
Monat | 0.0 km/h um 01/11/2024 | |
Jahr | 22.6 km/h um 01/01/2024 | |
WINDRUN | ||
heute | 0.00 km | |
Monat | 0.00 km | |
Jahr | 867.84 km |