Trends nach 01/07/2025 um 04:20
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 01/07/2025 04:20. Reload this page for updated data.)
ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
DEW POINT °C |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
aktuell | 16.8 | 0.0 | 0.0 | N | 83 | 13.9 | 1016.0 | 0.0 |
vor 5 Minuten | 16.8 | 0.0 | 0.0 | N | 83 | 13.9 | 1016.0 | 0.0 |
vor 10 minuten | 16.8 | 0.0 | 0.0 | N | 82 | 13.7 | 1015.9 | 0.0 |
vor 15 minuten | 16.9 | 0.0 | 0.0 | N | 82 | 13.8 | 1015.9 | 0.0 |
vor 20 minuten | 16.9 | 0.0 | 0.0 | N | 82 | 13.8 | 1015.9 | 0.0 |
vor 30 minuten | 17.0 | 0.0 | 0.0 | N | 82 | 13.9 | 1015.8 | 0.0 |
vor 45 minuten | 17.2 | 0.0 | 0.0 | N | 81 | 13.9 | 1015.9 | 0.0 |
vor 60 minuten | 17.3 | 0.0 | 0.0 | N | 80 | 13.8 | 1016.0 | 0.0 |
vor 75 minuten | 17.5 | 0.0 | 0.0 | N | 79 | 13.8 | 1016.0 | 0.0 |
vor 90 minuten | 17.8 | 0.0 | 0.0 | N | 79 | 14.1 | 1016.1 | 0.0 |
vor 105 minuten | 18.0 | 0.0 | 0.0 | N | 78 | 14.1 | 1016.1 | 0.0 |
vor 120 minuten | 18.2 | 0.0 | 0.0 | N | 77 | 14.1 | 1016.2 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 3 Tage seit letztem Regen am 27/06/2025 09:12 |
gestern | 0.0 mm | Woche | 15.2 mm in den letzten 7 Tagen. |
Monat | 0.0 mm (0 Regentage diesen Monat) | Monat | 0.0 mm letzter Monat. |
Jahr | 210.6 mm ( 42 Regentage dieses jahr) | Jahr | 0.0 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 21.0 °C um 00:00 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
gestern | 32.1 °C um 15:41 | höchste > 25 °C | 0 Tage |
Monat | 21.0 °C um 01/07/2025 | Wärmster Tag | -50.0 °C um 22/06/2025 |
Jahr | 35.4 °C um 22/06/2025 | Wärmste Nacht | -50.0 °C um 22/06/2025 |
TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 16.8 °C um 04:07 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
gestern | 16.9 °C um 05:59 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
Monat | 16.8 °C um 01/07/2025 | kältester Tag | 50.0 °C um 08/06/2025 |
Jahr | -6.7 °C um 18/02/2025 | kälteste Nacht | 50.0 °C um 09/06/2025 |
BAROMETER LOWS | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
heute | 1015.8 hPa um 03:39 | heute | 16.8 °C um 04:07 |
gestern | 1016.1 hPa um 20:28 | gestern | 16.9 °C um 05:59 |
Monat | 1015.8 hPa um 01/07/2025 | Monat | 16.8 °C um 01/07/2025 |
Jahr | 981.6 hPa um 06/01/2025 | Jahr | -6.7 °C um 18/02/2025 |
Winddaten
AKTUELL |
![]() |
|
jetzt | 0.0 km/h N | |
Windböen | 0.0 km/h N | |
Böen/Stunde | 0.0 km/h | |
HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
heute | 0.0 km/h NNO um 17:05 | |
gestern | 0.0 km/h um 17:05 | |
Monat | 0.0 km/h um 01/07/2025 | |
Jahr | 0.0 km/h um 01/01/2025 | |
HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
heute | 0.0 km/h NNO um 17:39 | |
gestern | 0.0 km/h um 17:39 | |
Monat | 0.0 km/h um 01/07/2025 | |
Jahr | 0.0 km/h um 01/01/2025 | |
WINDRUN | ||
heute | 0.00 km | |
Monat | 0.00 km | |
Jahr | 0.00 km |