Trends nach 02/01/2026 um 03:45
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 02/01/2026 03:45. Reload this page for updated data.)
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
DEW POINT °C |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | 0.8 | 0.0 | 0.0 | N | 90 | -0.6 | 996.9 | 1.4 |
| vor 5 Minuten | 0.8 | 0.0 | 0.0 | N | 90 | -0.6 | 996.8 | 1.4 |
| vor 10 minuten | 0.8 | 0.0 | 0.0 | N | 90 | -0.7 | 996.9 | 1.4 |
| vor 15 minuten | 0.8 | 0.0 | 0.0 | N | 90 | -0.7 | 996.8 | 1.4 |
| vor 20 minuten | 0.8 | 0.0 | 0.0 | N | 90 | -0.7 | 996.8 | 1.2 |
| vor 30 minuten | 0.8 | 0.0 | 0.0 | N | 90 | -0.6 | 997.0 | 1.2 |
| vor 45 minuten | 1.0 | 0.0 | 0.0 | N | 90 | -0.5 | 997.2 | 1.2 |
| vor 60 minuten | 1.0 | 0.0 | 0.0 | N | 90 | -0.4 | 997.1 | 1.2 |
| vor 75 minuten | 1.0 | 0.0 | 0.0 | N | 90 | -0.5 | 997.3 | 0.8 |
| vor 90 minuten | 1.2 | 0.0 | 0.0 | N | 89 | -0.4 | 997.4 | 0.8 |
| vor 105 minuten | 1.6 | 0.0 | 0.0 | N | 89 | -0.1 | 997.3 | 0.6 |
| vor 120 minuten | 2.3 | 0.0 | 0.0 | N | 87 | 0.3 | 997.2 | 0.2 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 1.4 mm (0.2 mm letzte Stunde) | heute | 0 Tage seit letztem Regen am 02/01/2026 03:28 |
| gestern | 0.0 mm | Woche | 1.2 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 1.4 mm (1 Regentag diesen Monat) | Monat | 0.0 mm letzter Monat. |
| Jahr | 1.4 mm ( 0 Regentage dieses jahr) | Jahr | 0.0 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 3.5 °C um 00:00 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
| gestern | 4.1 °C um 21:15 | höchste > 25 °C | 0 Tage |
| Monat | 4.1 °C um 01/01/2026 | Wärmster Tag | 2.8 °C um 01/01/1970 |
| Jahr | 4.1 °C um 01/01/2026 | Wärmste Nacht | 2.5 °C um 01/01/1970 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 0.8 °C um 03:17 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
| gestern | 2.1 °C um 00:00 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
| Monat | 0.8 °C um 02/01/2026 | kältester Tag | 2.8 °C um 01/01/1970 |
| Jahr | 0.8 °C um 02/01/2026 | kälteste Nacht | 2.5 °C um 01/01/1970 |
| BAROMETER LOWS | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 996.4 hPa um 01:17 | heute | 0.8 °C um 03:17 |
| gestern | 997.1 hPa um 23:59 | gestern | 2.1 °C um 00:00 |
| Monat | 996.4 hPa um 02/01/2026 | Monat | 0.8 °C um 02/01/2026 |
| Jahr | 996.4 hPa um 02/01/2026 | Jahr | 0.8 °C um 02/01/2026 |
Winddaten
| AKTUELL |
|
|
| jetzt | 0.0 km/h N | |
| Windböen | 0.0 km/h N | |
| Böen/Stunde | 0.0 km/h | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 0.0 km/h NNO um 17:05 | |
| gestern | 0.0 km/h um 17:05 | |
| Monat | 0.0 km/h um 01/01/2026 | |
| Jahr | 0.0 km/h um 01/01/2026 | |
| HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
| heute | 0.0 km/h NNO um 17:39 | |
| gestern | 0.0 km/h um 17:39 | |
| Monat | 0.0 km/h um 01/01/2026 | |
| Jahr | 0.0 km/h um 01/01/2026 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 0.00 km | |
| Monat | 0.00 km | |
| Jahr | 0.00 km | |