Trends nach 02/11/2025 um 22:35
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 02/11/2025 22:35. Reload this page for updated data.)
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
DEW POINT °C |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | 9.8 | 0.0 | 0.0 | N | 89 | 8.1 | 1013.2 | 1.0 |
| vor 5 Minuten | 9.8 | 0.0 | 0.0 | N | 89 | 8.1 | 1013.2 | 1.0 |
| vor 10 minuten | 9.8 | 0.0 | 0.0 | N | 89 | 8.1 | 1013.1 | 1.0 |
| vor 15 minuten | 9.8 | 0.0 | 0.0 | N | 89 | 8.1 | 1013.1 | 1.0 |
| vor 20 minuten | 9.8 | 0.0 | 0.0 | N | 89 | 8.1 | 1013.0 | 1.0 |
| vor 30 minuten | 9.8 | 0.0 | 0.0 | N | 89 | 8.1 | 1012.9 | 1.0 |
| vor 45 minuten | 9.8 | 0.0 | 0.0 | N | 89 | 8.1 | 1012.6 | 1.0 |
| vor 60 minuten | 9.7 | 0.0 | 0.0 | N | 89 | 8.0 | 1012.4 | 1.0 |
| vor 75 minuten | 9.7 | 0.0 | 0.0 | N | 89 | 8.0 | 1012.1 | 1.0 |
| vor 90 minuten | 9.7 | 0.0 | 0.0 | N | 89 | 8.0 | 1011.9 | 1.0 |
| vor 105 minuten | 9.6 | 0.0 | 0.0 | N | 89 | 7.8 | 1011.7 | 1.0 |
| vor 120 minuten | 9.5 | 0.0 | 0.0 | N | 89 | 7.8 | 1011.6 | 1.0 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 1.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 0 Tage seit letztem Regen am 02/11/2025 18:05 |
| gestern | 2.0 mm | Woche | 23.4 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 3.0 mm (2 Regentage diesen Monat) | Monat | 0.0 mm letzter Monat. |
| Jahr | 461.2 mm ( 107 Regentage dieses jahr) | Jahr | 0.0 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 16.3 °C um 11:46 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
| gestern | 15.3 °C um 09:48 | höchste > 25 °C | 0 Tage |
| Monat | 16.3 °C um 02/11/2025 | Wärmster Tag | 14.0 °C um 01/11/2025 |
| Jahr | 39.2 °C um 02/07/2025 | Wärmste Nacht | 12.9 °C um 01/11/2025 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 9.3 °C um 19:34 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
| gestern | 10.3 °C um 23:53 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
| Monat | 9.3 °C um 02/11/2025 | kältester Tag | 12.4 °C um 02/11/2025 |
| Jahr | -6.7 °C um 18/02/2025 | kälteste Nacht | 10.5 °C um 02/11/2025 |
| BAROMETER LOWS | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 1009.4 hPa um 15:37 | heute | 9.3 °C um 19:34 |
| gestern | 1006.0 hPa um 13:22 | gestern | 10.3 °C um 23:53 |
| Monat | 1006.0 hPa um 01/11/2025 | Monat | 9.3 °C um 02/11/2025 |
| Jahr | 979.2 hPa um 23/10/2025 | Jahr | -6.7 °C um 18/02/2025 |
Winddaten
| AKTUELL |
|
|
| jetzt | 0.0 km/h N | |
| Windböen | 0.0 km/h N | |
| Böen/Stunde | 0.0 km/h | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 0.0 km/h NNO um 17:05 | |
| gestern | 0.0 km/h um 17:05 | |
| Monat | 0.0 km/h um 01/11/2025 | |
| Jahr | 0.0 km/h um 01/01/2025 | |
| HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
| heute | 0.0 km/h NNO um 17:39 | |
| gestern | 0.0 km/h um 17:39 | |
| Monat | 0.0 km/h um 01/11/2025 | |
| Jahr | 0.0 km/h um 01/01/2025 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 0.00 km | |
| Monat | 0.00 km | |
| Jahr | 0.00 km | |